PoLi maratontaulukko ->31.5.2011
| Joukkue | Manageri | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikma | Blackburn | 63 | 32 | 24 | 7 | 75 | - | 33 | +42 | 120 |
| Jere | ManCity Wimbledon | 63 | 34 | 16 | 13 | 108 | - | 56 | +52 | 118 |
| Kasse | Leeds | 63 | 26 | 25 | 12 | 59 | - | 35 | +24 | 103 |
| ile | Chievo Milan Messina | 63 | 18 | 23 | 22 | 44 | - | 53 | -9 | 77 |
| Jaba | Bayern | 47 | 12 | 14 | 21 | 20 | - | 45 | -25 | 50 |
| Lasse | Villarreal | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | - | 16 | +17 | 41 |
| +Nixa | Sevilla | 35 | 6 | 11 | 18 | 15 | - | 33 | -18 | 29 |
| Pete | Forest | 20 | 6 | 7 | 7 | 13 | - | 12 | +1 | 25 |
| Jonatan | Chelsea | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | - | 24 | +4 | 22 |
| Miko | Juventus | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | - | 33 | -19 | 18 |
| +Joa | Wigan | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | - | 14 | -12 | 11 |
| Henkka | Inter | 20 | 1 | 7 | 12 | 9 | - | 34 | -25 | 10 |
| Jeremias | RealMadrid | 20 | 1 | 5 | 14 | 18 | - | 47 | -29 | 8 |
| +Riza | Stoke | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 12 | -8 | 5 |
PoFi maratontaulukko ->31.5.2011
| Joukkue | Manageri | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jere | AS Roma | 47 | 30 | 7 | 10 | 152 | - | 60 | +92 | 97 |
| Mikma | Inter Milano Middlesbrough Liverpool | 47 | 30 | 7 | 10 | 100 | - | 52 | +48 | 97 |
| ile | Ac Milan | 47 | 27 | 9 | 11 | 102 | - | 60 | +42 | 90 |
| Kasse | Fc Barcelona | 47 | 14 | 13 | 20 | 61 | - | 63 | -2 | 55 |
| Lasse | Villarreal | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | - | 33 | +11 | 38 |
| Jonatan | Liverpool | 19 | 6 | 7 | 6 | 48 | - | 52 | -4 | 25 |
| Miko | Chelsea | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | - | 33 | -12 | 24 |
| Pete | Viikingit | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | - | 27 | -20 | 14 |
| Jaba | Werder_Bremen | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | - | 40 | -22 | 13 |
| Henkka | Atletico Madrid | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | - | 55 | -45 | 10 |
| Jeremias | Juventus | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | - | 54 | -38 | 8 |
| Nixa | Cf Malaga | 16 | 2 | 1 | 13 | 6 | - | 36 | -30 | 7 |
| Riza | Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 14 | -13 | 0 |
CUP maratontaulukko ->31.5.2011
| Joukkue | Manageri | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ile | HJK Messina Milan | 35 | 16 | 16 | 3 | 31 | - | 9 | +22 | 64 |
| Jere | Akilles | 37 | 17 | 10 | 10 | 48 | - | 39 | +9 | 61 |
| Kasse | Leeds | 35 | 13 | 18 | 4 | 27 | - | 17 | +10 | 57 |
| Mikma | West_Ham Hull Blackburn | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | - | 22 | +15 | 50 |
| Pete | Club_Brugge Forest | 31 | 8 | 14 | 9 | 11 | - | 12 | -1 | 38 |
| Jaba | Bayern_München | 24 | 9 | 9 | 6 | 20 | - | 12 | +8 | 36 |
| Miko | Juventus Chelsea | 30 | 7 | 9 | 14 | 14 | - | 29 | -15 | 30 |
| Joa | Wigan | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | 7 | -1 | 13 |
| Henkka | Inter PSV Barcelona | 30 | 1 | 8 | 21 | 7 | - | 39 | -32 | 11 |
| Nixa | Sevilla Newcastle | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | - | 9 | -6 | 10 |
| Lasse | Norwich NEC | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | +1 | 8 |
| Sipari | Hull | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Riza | Stoke | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | -1 | 1 |
| Jonatan | Arsenal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | -6 | 1 |
Sijoitukset
0708 0809 0910 1011 PoLi PoLi PoLi PoLi 1 Mikma Mikma Mikma Jere 2 Kasse Kasse Jere Lasse 3 Jere Jere Kasse Mikma 4 ile Jaba Ile Kasse 5 Nixa Nixa Jaba Pete 6 Joa Ile Nixa Ile 7 Jaba 8 Jonatan 9 Miko 10 Henkka 11 Jeremias PoFi PoFi PoFi PoFi 1 Mikma Mikma Jere Jere 2 ile Ile Ile Mikma 3 Nixa Jere Mikma Lasse 4 Kasse Kasse Kasse Ile 5 Jere Nixa Jaba Kasse 6 Jonatan 7 Miko 8 Pete 9 Henkka 10 Jaba 11 Jeremias CUP I CUP II CUP III CUP IV 1 Kasse Jere Jaba Jere 2 Jere Miko Mikma Miko 3 Pete Ile Kasse Kasse 4 Jaba Pete Ile Henkka 5 Mikma Kasse Jere Ile 6 Nixa Joa Henkka Mikma 7 Ile Jaba Pete Pete 8 Joa Mikma Miko 9 Miko Henkka Lasse 10 Henkka Nixa
Valikko
Linkkejä
Säännöt
Ota yhteyttä
Logoja